TYPES OF DECORATIVE CANS
SPECIFICATION
SQUARE TIN CONTAINERS
| Length in mm |
Width in mm |
Height in mm |
|---|---|---|
| 152 | 152 | 30 |
| 152 | 152 | 50 |
| 152 | 152 | 70 |
| 152 | 152 | 90 |
| 152 | 152 | 110 |
HEXAGON TIN CONTAINERS
| Length in mm |
Width in mm |
Height in mm |
|---|---|---|
| 152 | 152 | 30 |
| 152 | 152 | 50 |
| 152 | 152 | 70 |
| 152 | 152 | 90 |
| 152 | 152 | 110 |
RECTANGLE TIN CONTA INERS
| Length in mm |
Width in mm |
Height in mm |
|---|---|---|
| 152 | 152 | 30 |
| 152 | 152 | 50 |
| 152 | 152 | 70 |
| 152 | 152 | 90 |
| 152 | 152 | 110 |
ROUND TIN CONTAINERS
| DIA in mm |
Height in mm |
|---|---|
| 152 | 30 |
| 152 | 50 |
| 152 | 70 |
| 152 | 90 |
| 152 | 110 |
